
Desde 1993, el número de investigadores que han participado en los proyectos Bentart ha variado entre 32 y 57, alcanzando su máximo entre 1995-96, cuando se disfrutó de financiación para estudio del material en los centros y se pudieron incorporar becarios y personal en formación; la cifra cayó posteriormente hasta el mínimo de 32 investigadores durante el período 2000-2003.
En la solicitud del nuevo proyecto del Arco de Scotia, presentada al Plan Nacional de I+D+i en enero de 2010, participan 48 investigadores, 39 de los cuales han firmado la solicitud, siendo los otros 9 colaboradores.
Nombre | Centro | Especialidad |
Dra. Ana Ramos | Centro Oceanográfico de Vigo | Coordinación, ecología |
Dra. Pilar Ríos | - | Esponjas |
Dra. Mercedes Varela | - | Ascidias |
Dr. Ignacio Olaso | Centro Oceanográfico de Santander | Peces, trofismo |
Dr. Francisco Sánchez | - | Ecosistemas, técnicas de imagen |
Dra. Izaskun Preciado | - | - |
Dr. Eduardo Balguerías | Servicios Centrales Madrid | Peces |
Dr. José Luis Sanz | - | Geomorfología |
Dra. Olvido Tello | - | Geomorfología |
Dr. Javier Cristobo | Centro Oceanográfico de Gijón | Esponjas |
Dr. Ignacio Sobrino | Centro Oceanográfico de Cádiz | Peces |
María González | Centro Oceanográfico de Málaga | Cefalópodos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Julio Parapar | Facultad de Ciencias | Poliquetos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Alfonso Ramos-Esplá | Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales | Ascidias |
José Antonio Moya | Taller de Imagen | Medios audiovisuales |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Tomás Munilla | Facultad de Ciencias | Picnogónidos, suprabentos |
Dr. Jesús Matallanas | - | Peces |
Anna Soler | - | Picnogónidos, taxonomía molecular |
Cecilia Corbella | - | Peces, taxonomía molecular |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Eduardo López | Facultad de Ciencias | Poliquetos |
Dr. Guillermo San Martin | - | Poliquetos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Manuel Ballesteros | Facultad de Biología | Opistobranquios, robótica |
Dra. Creu Palacín | - | Meiofauna |
Dra. Conxita Ávila | - | Ecología química |
Luis Gracia | - | Meiofauna |
Dra. Cristina Sánz | Facultad de Formación del Profesorado | Tanaidáceos, suprabentos |
Dr. José Castelló | - | Isópodos, suprabentos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Lucas Cervera | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | Moluscos opistobranquios |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dra. Carmen Sánchez | Facultad de Ciencias Experimentales | Foraminíferos |
Dolores Tortosa | - | Foraminíferos |
| Centro | Especialidad |
Dr. Tomás Gallardo | Facultad de Ciencias Biológicas | Macroalgas |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Jorge Núñez | Facultad de Biología | Poliquetos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Antonio Laborda | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | Poliquetos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dra. Mª Eugenia Manjón | Facultad de Ciencias | Equinodermos, decápodos |
Dra. Carmen Salas | - | Bivalvos |
Dr. Enrique García-Raso | - | Decápodos |
Francina Moya | - | Equinodermos |
Dr. Antonio Flores | - | Macroalgas |
Dr. Francisco Conde | - | Macroalgas |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Ángel Pérez-Ruzafa | Facultad de Biología | Holoturias |
Dra. Concepción Marcos | - | Ecología |
Dr. Antonio Ortiz | Facultad de Veterinaria | Biología molecular |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dra. Nuria Anadón | Facultad de Ciencias Biológicas | Nemertinos |
Dr. Fernando Álvarez | Facultad de Geología | Braquiópodos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Francisco García | Facultad de Ciencias Experimentales | Moluscos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Iñaki Sáiz Salinas | Facultad de Ciencia y Tecnología | Infauna, vermes varios |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Victoriano Urgorri | Facultad de Biología | - |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Carlos López-Fé | Facultad de Biología | Briozoos |
Dr. José Carlos García | - | Moluscos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Álvaro Peña | Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva | Hidrozoos |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Fran Ramil | Facultad de Ciencias del Mar | Cnidarios, epibentos |
Dr. Xesús Troncoso | - | Moluscos |
Dra. Beatriz Mouriño | - | Oceanografía |
Dr. Francisco Rocha | - | Cefalópodos |
Susana Soto | - | Octocorales |
Dr. Miguel A. Nombela | - | Sedimentología |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Gerardo García | - | Acuariología, impacto |
Pablo López | - | Acuarología |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Carles San Vicente | Generalitat de Catalunya | Misidáceos, suprabentos |
Dr. Antonio Jimeno | IB La Sedeta Barcelona | Anfípodos |
Dr. Óscar García | IB A Coruña | Moluscos Solenogastros |
Jordi Corbera | Independiente | Cumáceos, dibujo científico |
Alfredo Igelmo | Instituto Pasajes | Maniobras |
Investigadores extranjeros |
Nombre | Centro | Especialidad |
Dr. Jean Claude Sorbe | Centre National de la Reserve Scientifique | Anfípodos, suprabentos |
Dr. Martin Rauschert | Museo Zoologico de Berlin | Anfípodos |
Dr. Patrick Arnaud | Station Marine d’Endôume, Marsella (Francia) | Moluscos |
Dra. Mª Cristina Gambi | Stazione Zoologica de Nápoles (Italia) | Poliquetos |
Dr. Thomas Saucéde | Université de Boulogne | - |
Dr. Hugo Moyano | Universitat de Concepción | Briozoos |
Dr. Marcos Tatián | Universidad de Córdoba (Argentina) | Ascidias, fisiología |
Dr. Ricardo Sahade | - | - |
Cristian Lagger | - | - |
Dra. Erika Mutschke | Universidad de Magallanes (Chile) | Estrellas |
Dr. Antonio Marques | Universidade de Sao Paulo (Brasil) | Misidáceos, suprabentos |
Dr. Cristian Aldea | (Chile) | Moluscos |
Dr. Diego Zelaya | Museo de La Plata (Argentina) | Moluscos |
|